| Technische Daten des Wasser-Leitfähigkeits-Messgerätes D 10(100, 1000) AN | |
|---|---|
| Messbereiche: | 0-10 / 0-100 / 0-1000 µS/cm, abhängig vom Gerätetyp |
| Grenzwertanzeige: | G1 und G2, optisch mittels LED´s, Alarmpunkte einstellbar zw. 1 und 100 % des Messbereiches |
| Grenzwert-Ausgänge: Analog-Ausgänge: | 1 oder 2 potentialfreie Relaisausgänge, max. 6 A / 250 VAC, 250 W DC Ausgang 0-10 V, Ra > 2,5 kOhm Ausgang 4-20 mA, RA < 150 Ohm |
| Separate Messzelle: | Separate Messzelle, Gerät mit Wandlaschen Messzelle ½" oder ¾ |
| Spannungsversorgung: | 12 V DC über Steckernetzteil |
| Gehäuse: | 82 x 60 x 55 mm, IP 65, Polycarbonat |
| Messzelle: | ¾ , PP, PN 6, Tmax. 80°C |
| Technische Daten des Wasser-Leitfähigkeits-Messgerätes D 100 LED | |
|---|---|
| Messbereiche: | 0-100 µS/cm |
| Leistungsaufnahme: | Ca. 1 VA |
| Spannungsversorgung: | 10-25 V AC über mitgeliefertem Steckernetzteil |
| Gehäuse: | 80 x 60 x 58 mm, Polycarbonat |
| Messzelle: | ¾ , PP, PN 6, Tmax. 80°C |
| Technische Daten des Wasser-Leitfähigkeits-Messgerätes D 200 API/T | |
|---|---|
| Messbereiche: | 20 / 200 / 2000 µS/cm, abhängig von der Messzelle und Verstärkung |
| Temperaturkomp.: | Linear 2,2 % / K, Referenztemperatur 25 °C mittels PT100 |
| Grenzwertanzeige: | Optisch LED, Grenzwert einstellbar zw. 0 und >100 % des Messbereiches |
| Grenzwert-Ausgänge: Analog-Ausgänge: | Potentialfreie Relaiskontakte, max. 6 A / 250 V AC. 0-10 V, Ra>1 kOhm , entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm 4-20 mA, Bürde max. 500 Ohm, entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm |
| Leistungsaufnahme: | Ca. 3 W / 3 VA |
| Spannungsversorgung: | 22 - 26 V Gleichspannung, gegen Verpolung gesichert oder 230 V 50/60 Hz |
| Gehäuse: | Aufputzgehäuse 120 x 122 x 57 mm, Polycarbonat, IP 65. 4 Kabeleinführungen an der Unterseite des Gehäuses. |
| Technische Daten des Wasser-Leitfähigkeits-Messgerätes D 300 ETI | |
|---|---|
| Messbereiche: | 2 / 20 / 200 / 2000 µS/cm, abhängig von der Messzelle und Verstärkung |
| Temperaturkomp.: | Linear 2,2 % / K, abschaltbar, Referenztemperatur 25 °C |
| Grenzwertanzeige: | Optisch LED, Grenzwert einstellbar zw. 1 und 100 % des Messbereiches |
| Grenzwert-Ausgänge: Analog-Ausgänge: | Potentialfreie Relaiskontakte, max. 6 A / 250 V AC. 0-10 V, Ra>1 kOhm , entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm 4(0)-20 mA, Ra<500 Ohm |
| Leistungsaufnahme: | Ca. 3 W / 3 VA |
| Spannungsversorgung: | 22 - 26 V Gleichspannung, gegen Verpolung gesichert oder 230 V 50/60 Hz |
| Gehäuse: | Aufputzgehäuse 120 x 122 x 57 mm, Polycarbonat, IP 65. 4 Kabeleinführungen an der Unterseite des Gehäuses. |