LEYCOpure Umkehrosmose Anlagen
Die Rahmengeräte sind für Rohwässer mit Salzgehalten bis ca. 1.000 ppm geeignet. Sonderausführungen
für Rohwasser mit einem Salzgehalt über 1.000 ppm sind auf Anfrage erhältlich.
Unsere Umkehrosmose Rahmengeräte sind komplett anschlussfertig auf einem Kunststoff-Chassis montiert. Am Aufstellort müssen lediglich die Anschlüsse
für Rohwassereingang sowie Permeat- und Konzentratausgang vorgenommen werden.
Technische Daten und Bestellinformationen zur Umkehrosmoseanlage vom Typ Rahmengerät RG
| Art.-Nummer |
Bezeichnung |
Leistung in L/h bei 15° |
Anschluss in kW |
Anschlüsse in DN |
Maße in mm BxHxT |
| --- | UO 5000 RG | 5000 | 7,5 | 40 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 6000 RG | 6000 | 7,5 | 40 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 8000 RG | 8000 | 11,0 | 50 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 9000 RG | 9000 | 11,0 | 50 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 10000 RG | 10000 | 11,0 | 50 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 12000 RG | 12000 | 11,0 | 65 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 15000 RG | 15000 | 15,0 | 65 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 18000 RG | 18000 | 15,0 | 80 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 20000 RG | 20000 | 15,0 | 80 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 25000 RG | 25000 | 18,0 | 100 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 30000 RG | 30000 | 22,0 | 100 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 35000 RG | 35000 | 30,0 | 100 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 40000 RG | 40000 | 37,0 | 125 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| --- | UO 45000 RG | 45000 | 37,0 | 125 / 32 / 32 | auf Anfrage |
| Niederdruckausführung (Salzrückhalt min. 96%) |
Die Lieferung der Umkehrosmose-Anlage erfolgt zu unseren aktuellen Verkaufs- und Leiferbedingungen. Technische Änderungen in Ausführung, Auslegung behalten wir uns vor.