Back to top
Vorheriges Produkt
Nächstes Produkt
14

EB-Serie (Edelstahl)

LEYCO Wassertechnik - Druckbehälter
Leyco - HLA EB Serie

Mehr Produktdetails

Ausführung der Füllöffnung:

Technische Daten

Technische Daten

    Volumen Anschlüsse Durchmesser Höhe Gewicht
Artikelnummer Bezeichnung in Liter AG in Zoll in mm in mm leer kg
EB2000 Behälter EB-2000 13,5 ¾ 239 404 4,2
EB3000 Behälter EB-3000 20,5 ¾ 239 563 5,1
EB4000 Behälter EB-4000 26,5 ¾ 239 699 5,9
EB6000 Behälter EB-6000 40,5 ¾ 239 1023 7,8
EB7500 Behälter EB-7500 50,0 ¾ 363 600 14,4
EB9000 Behälter EB-9000 60,0 ¾ 363 703 18,5
EB11000 Behälter EB-11000 75,0 ¾ 363 849 19,5
EB15000 Behälter EB-15000 100,0 ¾ 363 1096 27,0
EB30000 Behälter EB-30000 200,0 1 520 1107 34,0

Produktinformationen

  • Druck max: 10 bar
  • Temperatur: 0 - 80 °C
  • Material wasserführend: 1.4571 Edelstahl, PP (Filtersieb)
  • Fuß und Zarge aus SBR (Gummi) bis EB6000
  • Fuß und Zarge aus Edelstahl ab EB7500