Neben dem Entscheidungskriterium des Druckes und der Temperatur hat die Filtertasse noch Einfluss auf die Sichtbarkeit der Filterkerzen im Inneren:

Im Mittelpunkt der AQUA F03 steht der massive Messingkopf, durch den es möglich ist, hohe Drücke und Temperaturen zu gewähren. Durch 3 verschiedene Filtertassen, Baulängen zwischen 5" und 20" sowie Anschlussgrößen bis 2" ergeben sich eine große Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten und somit für jeden das passende Produkt.
Drücke bis 12 bar und Temperaturen bis 90°C sind möglich, wobei die Anwendungsgrenzen von der Auswahl der Filtertasse abhängt.
Neben dem Entscheidungskriterium des Druckes und der Temperatur hat die Filtertasse noch Einfluss auf die Sichtbarkeit der Filterkerzen im Inneren:
Technische Daten
Modell | Aqua F03 | |||
SAN | Trogamid | PBT | ||
Arbeitsdruck max | bar | 10 | 12 | 12 |
Betriebstemperatur min | max | °C | 5 | 50 | 0 | 80 | 0 | 90 |
Kartuschentypen | DOE | |||
Gewindetyp | Ein- und Ausgang | BSP | ||
Material | Filterkopf | Messing | ||
Filtertasse | SAN | Trogamid | PBT+FV | |
Entlüftungsventil | Messing | |||
O-Ring | Viton |
Artikelnummer | Ausführung | Abmessungen | Gewinde | Durchflussrate (1) | |||
Filtertasse | A | B | C | ||||
SAN | Trogamid | PBT | Zoll | mm | mm | Zoll | L/min |
A3010010 | A3020010 | 5 | 130 | 193 | 3/4 | 105 | |
A3010020 | A3020020 | 7 | 130 | 244 | 3/4 | 105 | |
A3010030 | A3020030 | A3040010 | 9 3/4 | 130 | 300 | 3/4 | 105 |
A3010040 | 20 | 130 | 573 | 3/4 | 105 | ||
A3010050 | A3020050 | 5 | 130 | 193 | 1 | 105,99 | |
A3010060 | A3020060 | 7 | 130 | 244 | 1 | 105,99 | |
A3010070 | A3020070 | A3040030 | 9 3/4 | 130 | 305 | 1 | 105,99 |
A3010080 | 20 | 130 | 573 | 1 | 105,99 | ||
A3010090 | A3020090 | 7 | 140 | 244 | 1 1/4 | 219 | |
A3010100 | A3020100 | A3040050 | 9 3/4 | 140 | 315 | 1 1/4 | 219 |
A3010110 | 20 | 140 | 573 | 1 1/4 | 219 | ||
A3010120* | A3020120* | A3040070* | 9 3/4 | 145 | 320 | 1 1/2 | 216 |
A3010130* | 20 | 145 | 603 | 1 1/2 | 216 | ||
A3010140* | A3020140* | A3040090* | 9 3/4 | 145 | 330 | 2 | 194 |
A3010150* | 20 | 145 | 603 | 2 | 194 |
D: 112mm
E: 45mm
F: 34mm
G: M5
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info[at]leyco[dot]de