
Wandhalterung
A6010930
FP2-Gehäuse werden in Italien hergestellt und haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die transparente Filterglocke ist der Verschmutzungsgrad jederzeit einsehbar und das Gewinde mit Messingeinlage macht es auch für robuste Anwendungen tauglich und freut jeden Handwerker.
Technische Daten
Artikel | Aqua FP2 Gehäuse | |
Arbeitsdruck max | bar | 8 |
Betriebstemperatur max | °C | 50 |
Durchflussrate (1) | L/min | 106,6 |
Kartuschentypen | DOE | |
Gewindetyp | Ein- und Ausgang | BSP |
Material | Filterkopf | PP |
Gewinde | Messing | |
Filtertasse transparent | Styrolacrylnitril (SAN) | |
Entlüftungsventil | Messing | |
O-Ring | MBR | |
Durchmesser | mm | 122 |
Baulänge | Gewinde Ein-/Ausgang |
Filtertasse | Entlüftungsventil | ||
Artikelnummer | Zoll | mm | Zoll | ||
A1010040 | 5 | 174 | ¾ | transparent | ![]() |
A1010070 | 5 | 174 | 1 | transparent | ![]() |
A1010030 | 9¾ | 294 | ½ | transparent | ![]() |
A1010060 | 9¾ | 294 | ¾ | transparent | ![]() |
A1010090 | 9¾ | 294 | 1 | transparent | ![]() |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info[at]leyco[dot]de