Druckverlust
Technische Daten
FA (Ø=60 mm) | FA Big (Ø=114 mm) | |||||||
Filterlänge Zoll | 5 | 7 | 9 3/4 | 20 | 30 | 40 | 9 3/4 | 20 |
Filterlänge mm | 127 | 178 | 248 | 508 | 762 | 1016 | 248 | 508 |
Filterfeinheit µm | Artikelnummern | |||||||
1 | A4013100 | A4013170 | A4013240 | A4013380 | A4013450 | A4013520 | A4010780 | A4010900 |
5 | A4013110 | A4013180 | A4013250 | A4013390 | A4013460 | A4013530 | A4010650 | A4010700 |
10 | A4013120 | A4013190 | A4013260 | A4013400 | A4013470 | A4013540 | A4010770 | A4011410 |
20 | A4013130 | A4013200 | A4013270 | A4013410 | A4013480 | A4013550 | A4010660 | A4010710 |
30 | A4013140 | A4013210 | A4013280 | A4013420 | A4013490 | A4013560 | N/A | N/A |
50 | A4013150 | A4013220 | A4013290 | A4013430 | A4013500 | A4013570 | A4011400 | A4010890 |
100 | A4013160 | A4013230 | A4013300 | A4013440 | A4013510 | A4013580 | A4011200 | A4011140 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info[at]leyco[dot]de