Druckverlust
Technische Daten
FR-E (Ø=60 mm) | FR-E Big (Ø=110 mm) | |||||
Filterlänge Zoll | 9 3/4 | 20 | 30 | 40 | 9 3/4 | 20 |
Filterlänge mm | 248 | 508 | 762 | 1016 | 248 | 508 |
Filterfeinheit µm | Artikelnummern | |||||
1 | A4261100 | A4261140 | A4261180 | A4261220 | A4350110 | A4350210 |
5 | A4261110 | A4261150 | A4261190 | A4261230 | A4350120 | A4350200 |
10 | A4261115 | A4261155 | A4261195 | A4261235 | N/A | N/A |
20 | A4261120 | A4261160 | A4261200 | A4261240 | A4350140 | A4350220 |
50 | A4261130 | A4261170 | A4261210 | A4261250 | A4350150 | A4350250 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info[at]leyco[dot]de