Multi Akkordion Item
RLA-CP
Filterlänge | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | |||
Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/h |
A4100010 | RLA-CP | 5 | 127 | 65 | 240 |
A4100020 | RLA-CP | 7 | 178 | 65 | 360 |
A4100030 | RLA-CP | 9 3/4 | 248 | 65 | 480 |
Technische Daten
Filterlänge | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | |||
Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/h |
A4130010 | CP | 5 | 127 | 72 | 360 |
A4130020 | CP | 7 | 178 | 72 | 540 |
A4130030 | CP | 9 3/4 | 248 | 72 | 720 |
A4130040 | CP | 20 | 508 | 72 | 1080 |
Filterlänge | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | |||
Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/h |
A4100010 | RLA-CP | 5 | 127 | 65 | 240 |
A4100020 | RLA-CP | 7 | 178 | 65 | 360 |
A4100030 | RLA-CP | 9 3/4 | 248 | 65 | 480 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info[at]leyco[dot]de