Produktinformationen
- Filterfunktion: Entfernung von gelöstem Eisen
- Endkappenausführung: DOE
- Filtermaterial: mangandioxidbeschichtete Zeolithe
- Temperatur: 4,4 - 37,8°C
Technische Daten
Filterlänge | Bigblue | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | Kapazität* | |||
Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/min | m³ | |
655005-43 | RFFE-10 | 10 | 248 | ![]() |
114 | 8 | 150 |
155263-43 | RFFE-20 | 20 | 508 | ![]() |
114 | 16 | 300 |
Anwendungsgrenzen | RFFE Eisenfilter | |
pH Wert | > 7,0 | |
Eisengehalt | mg/L | < 3 |
Mangangehalt | mg/L | < 1 |
Eisenbakterien | mg/L | 0 |
Schwefelwasserstoff | mg/L | 0 |
Silikate | mg/L | < 100 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info[at]leyco[dot]de