Technische Daten
Multi Akkordion Item
Artikel | Big Blue für Filterbeutel | |
Arbeitsdruck max | bar | 6,2 |
Betriebstemperatur max | °C | 37,8 |
Durchflussrate | L/min | siehe Diagramm |
Gewindetyp | Ein- und Ausgang | siehe Tabelle |
Material | Filterkopf | verstärktes PP |
Filtertasse blau | PP | |
Manometer | Messing | |
O-Ring | Buna | |
Ablasshahn | PVC | |
Verschlussstopfen | PP | |
Durchmesser | mm | 184 |
Baulänge | Gewinde Ein-/Ausgang |
Gewindetyp | Filtertasse | Entlüftungsventil | ||
Artikelnummer | Zoll | mm | Zoll | |||
150360 | 10 | 333 | 1 | NPT | blau | N/A |
150367 | 20 | 594 | 1 | NPT | blau | N/A |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de