Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | Flowmeter | |
Artikelnummer | 601007 | |
Durchflussbereich | L/h | 100 - 700 |
Abweichung | % | +/- 5 |
Betriebsdruck max | bar | 8,6 |
Druckverlust bei 700 L/h | bar | ca 1,1 |
Eingangstemperatur Trinkwasser | °C | 4 - 30 |
Eingangstemperatur nicht Trinkwasser | °C | 4 - 60 |
Abmessung Anzeigeeinheit | mm | 62 x 62 x 22 |
Abmessung Sensor | mm | 97 x 50 x 33 |
Einbaulage | horizontal | |
Eingangsanschluss mit O-Ring-Dichtung | Zoll | G 3/4 |
Ausgangsanschluss Überwurfmutter | Zoll | G 3/4 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de