Technische Daten M201/PT100 | M210/PT100
Multi Akkordion Item
Modell | M201/PT100 | M210/PT100 | |
Artikelnummer | 601308 | 601410 | |
Zellkonstante c (-5 / +10%) | 0,1 | 1 | |
Messbereich | 0-20 | 0-200 | 0-2000 | |
Anschlussgewinde | Zoll | ¾ | |
Temperatursensor | PT100 | ||
Arbeitsdruck max | bar | 6 | |
Betriebstemperatur max | °C | 80 | |
Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe | mm | 80 x 60 x 55 | |
Gehäuse Material | PC (IP 65 - spritzwassergeschützt) | ||
Messzellenkörper | POM | ||
Elektroden | Edelstahl 1.4571 | ||
Abdichtung Elektrodenstifte | O-Ringe 3 X 1,7; NBR, Shore 70 | ||
Kontakte des Steckers | St. 2 und SL = Elektroden St. 1 und St. 3 = Temperatursensor |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de