Dosierpumpen
Multi Akkordion Item
Modell | Material | Elektroanschluss | Anschluss | |
Artikelnummer | Fördervol./Gegendruck | KW | V | Hz | mm | |
DDE610PR | DDE 6-10 PR | PP | PTFE | EPDM | Keramik | 100 - 240 | 50 - 60 | 4 / 6 oder 9 / 12 |
DDE154PR | DDE 15-4 PR | PP | PTFE | EPDM | Keramik | 100 - 240 | 50 - 60 | 4 / 6 oder 9 / 12 |
DDC610AR | DDC 6-10 AR | PP | PTFE | EPDM | Keramik | 100 - 240 | 50 - 60 | 4 / 6 oder 9 / 12 |
DDC154AR | DDC 15-4 AR | PP | PTFE | EPDM | Keramik | 100 - 240 | 50 - 60 | 4 / 6 oder 9 / 12 |
DDA7516AR | DDA 7,5-16 AR | PP | PTFE | FKM | Keramik | 100 - 240 | 50 - 60 | 4 / 6 oder 9 / 12 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de