Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | Ecotrol-D | |||||
60 | 120 | 200 | 320 | 400 | ||
Artikelnummer | EcotrolD60 | EcotrolD120 | EcotrolD200 | EcotrolD320 | EcotrolD400 | |
Arbeitsdruck min | max | bar | 3 | 8 | ||||
Betriebstemperatur min | max | °C | 5 | 35 | ||||
Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230/50-60 | ||||
Stromverbrauch | W | 2 x 8 | ||||
Anschluss Eingang | Ausgang | Zoll | DN 32 | DN 25 | ||||
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 60 | 120 | 200 | 320 | 400 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 |
Wasserdurchfluss min | max | m³/h | 0,10 | 1,00 | 0,15 | 1,50 | 0,25 | 2,00 | 0,40 | 3,50 | 0,50 | 4,00 |
Breite | mm | 1320 | 1410 | 1550 | 1650 | 1660 |
Höhe | mm | 1180 | 1180 | 1680 | 1680 | 1930 |
Tiefe | mm | 640 | 640 | 680 | 730 | 730 |
Solebehälter | L | 130 | 130 | 200 | 300 | 300 |
Durchmesser Solebehälter | mm | 680 | 680 | 680 | 710 | 710 |
Höhe Solebehälter ca. | mm | 830 | 830 | 830 | 1085 | 1085 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de