Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | Ecotrol-E | ||||
600 | 800 | 1000 | 1400 | ||
Artikelnummer | EcotrolE600 | EcotrolE800 | EcotrolE1000 | EcotrolE1400 | |
Arbeitsdruck min | max | bar | 3 | 8 | |||
Betriebstemperatur min | max | °C | 5 | 35 | |||
Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230/50-60 | |||
Stromverbrauch | W | 8 | |||
Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | Rp 11/2 | Rp 11/2 | Rp 2 | Rp 2 |
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 30 | 40 | 50 | 70 |
Wasserdurchfluss min | max | m³/h | 0,75 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 1,25 | 10,0 | 1,75 | 14,0 |
Breite | mm | 1300 | 1450 | 1450 | 1850 |
Höhe | mm | 2000 | 2000 | 1900 | 2150 |
Tiefe | mm | 750 | 900 | 900 | 1200 |
Solebehälter | L | 300 | 520 | 520 | 750 |
Durchmesser Solebehälter | mm | 710 | 870 | 870 | 1170 |
Höhe Solebehälter ca. | mm | 1085 | 1150 | 1150 | 1031 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de