Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | H2O-ECO (3) | |||
Filtermedium Menge in Liter | 12 | 18 | 25 | |
Artikelnummer | 35739 | 35740 | 35741 | |
Arbeitsdruck min/max (1) | bar | 1,4/5 | ||
Betriebstemperatur min/max | °C | 2/65 | ||
Elektrischer Anschluss (2) | V/Hz | 230/50 | ||
Maximaler Stromverbrauch | W | 4,7 | ||
Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | ¾ [BSP Außengewinde] | ||
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 26 | 45 | 63 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 1,5 | 2,3 | 3,2 |
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust | m³/h | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
Empfohlener max. Wasserdurchfluss (4) | m³/h | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration | L | 54 | 82 | 120 |
Breite | mm | 280 | ||
Höhe | mm | 591 | 744 | 998 |
Tiefe | mm | 438 | ||
Höhe Eingang/Ausgang | mm | 453 | 606 | 860 |
Gewicht | kg | 20,0 | 26,5 | 35,0 |
Max. Inhalt des Salzspeichers | kg | 17 | 23 | 35 |
- für Kaltwasser-Anwendungen (max. 48°C) max. Betriebsdruck beträgt 8,3 bar
- Versorgung über 24V Trafo
- Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
- Durchflussmenge, bei welcher der Enthärtungsprozess noch adäquat ausgeführt wird
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de