Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | Leycosoft 9 | Leycosoft 15 | ||
Artikelnummer | 1201 | 1202 | ||
Nennkapazität nach EN14743 | m³x1°dH | 17,4 | 42,1 | 50,6 |
Regeneriermittelverbrauch pro Regeneration | kg | 0,66 | 1,5 | 2 |
Regenerierwasserbedarf, ca. | L | 98,6 | 160 | 165 |
Nenndurchfluss | m³/h | 0,9 | 1,2 | |
Druckverlust bei Nenndurchfluss | bar | 0,3 | 0,6 | |
Durchfluss @ 1 bar nach EN14743 | m³/h | 2 | 1,8 | |
Menge an Hochleistungsharz | L | 8,9 | 14,16 | |
Max. Salzvorrat | kg | 20 | 40 | |
Wassertemperatur | °C | 5 – 25 | ||
Wasserdruckbereich | bar | 1,4 – 8,6 | ||
Elektrischer Anschluss (1) | V/Hz | 230/50 | ||
Elektrische Stromverbrauch | W | 11,5 | ||
Gewicht | kg | 17 | 24,5 | |
Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | 1 [BSP Außengewinde] | ||
Breite | mm | 320 | ||
Höhe | mm | 548 | 835 | |
Tiefe | mm | 370 |
- Versorgung über 28V Trafo
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de