Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell (1) (2) | PF-SOF1-SIM | PF-SOF1-ALT | PF-SOF1-PRL | |||||
Filtermedium Menge in Liter | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Arbeitsdruck min/max | bar | 1,4/8,3 | ||||
Betriebstemperatur min/max | °C | 2/48 | ||||
Elektrischer Anschluss (3) | V/Hz | 230/50 | ||||
Maximaler Stromverbrauch | W | 8 [pro Steuereinheit] | ||||
Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | 1 [BSP Außengewinde] | ||||
Anschluss Abwasser | mm | 19 [Schlauchtülle] | ||||
Anschluss Solebehälter | Zoll | 3∕8 [Klemmverschraubung] | ||||
Druckbehälter | 10x35 | 12x48 | 13x54 | 14x65 | 16x65 |
- Leistung bei 3 bar Betriebsdruck
- Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
- Versorgung über 24V Trafo
Modell | PF-SOF1-SIM | |||||
Filtermedium Menge in Liter | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Artikelnummer | 35810 | 35811 | 35812 | 35813 | 35814 | |
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 78 | 155 | 233 | 310 | 465 |
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust | m³/h | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 22,5 |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration | L | 165 | 285 | 400 | 540 | 780 |
Modell | PF-SOF1-ALT | |||||
Filtermedium Menge in Liter | 2 x 25 | 2 x 50 | 2 x 75 | 2 x 100 | 2 x 150 | |
Artikelnummer | 35815 | 35816 | 35817 | 35818 | 35819 | |
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 155 | 310 | 465 | 620 | 930 |
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust | m³/h | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 | 45,0 |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration | L | 330 | 570 | 800 | 1080 | 1560 |
Modell | PF-SOF1-PRL | |||||
Filtermedium Menge in Liter | 2 x 25 | 2 x 50 | 2 x 75 | 2 x 100 | 2 x 150 | |
Artikelnummer | 35820 | 35821 | 35822 | 35823 | 35824 | |
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 155 | 310 | 465 | 620 | 930 |
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust | m³/h | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,2 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 | 45,0 |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration | L | 330 | 570 | 800 | 1080 | 1560 |
Abmessungen Proflow Simplex
Modell | PF-SOF1-SIM | |||||
Filtermedium Menge in Liter | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Breite (B) | mm | 264 | 311 | 338 | 365 | 415 |
Tiefe (T) | mm | 282 | 311 | 338 | 365 | 415 |
Tiefe, inklusive Bypass (T) | mm | 371 | 376 | 389 | 403 | 428 |
Höhe (H) | mm | 1059 | 1394 | 1560 | 1836 | 1833 |
Abmessungen Proflow Duplex
Modell | PF-SOF1-ALT | PF-SOF1-PRL | |||||
Filtermedium Menge in Liter | 2 x 25 | 2 x 50 | 2 x 75 | 2 x 100 | 2 x 150 | |
Breite (B) * | mm | 613 | 707 | 761 | 815 | 915 |
Tiefe (T) | mm | 405 | 410 | 436 | 463 | 513 |
Höhe (H) | mm | 1059 | 1394 | 1560 | 1836 | 1833 |
- basierend auf einem Abstand von 85 mm zwischen den Druckbehältern
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de