Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | WA-ED | ||||||
400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | ||
Artikelnummer | WAED400 | WAED500 | WAED600 | WAED800 | WAED1000 | WAED1400 | |
Arbeitsdruck min | max | bar | 3 | 8 | |||||
Betriebstemperatur min | max | °C | 5 | 35 | |||||
Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230/50-60 | |||||
Stromverbrauch | W | 3 | |||||
Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | Rp 11/2 | |||||
Nominelle Kapazität max | m³x1°dH | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Wasserdurchfluss min | max | m³/h | 0,50 | 4,00 | 0,65 | 5,00 | 0,75 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 1,25 | 10,0 | 1,75 | 12,0 |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration | L | 720 | 895 | 1060 | 1415 | 1820 | 2550 |
Breite | mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 |
Höhe | mm | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 | 2100 |
Tiefe | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
Solebehälter | L | 300 | 300 | 300 | 520 | 520 | 750 |
Durchmesser Solebehälter | mm | 710 | 710 | 710 | 870 | 870 | 1170 |
Höhe Solebehälter ca. | mm | 1085 | 1085 | 1085 | 1150 | 1150 | 1031 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de