Serie UO-ED Z
Multi Akkordion Item
- Steuerung RO digital
- Auslegung auf Permeatdruck von 4 bar, Betrieb bis 7 bar möglich
- Hygienischer Betrieb durch direkte Einspeisung von Permeat zum Verbraucher ohne Zwischenbehälter
- Totraumarme Ausführung mit volldurchströmtem Membrandruckbehälter
- Permeatrückführung PR inklusive
- Optional auch als combi-Anlage mit Enthärtung erhältlich
- Optional höhere Entsalzungsrate durch Bestückung mit HR-Membranen ohne Aufpreis (ab Baugröße 150)
- Weitere Optionen wie limitron und VSE verfügbar
Modell | Elektroanschluss | Anschluss | Abmessungen | |
Artikelnummer | Permeatleistung L/h | KW | V | Hz | Zulauf | Permeat | Konzentrat | mm (B x T x H) |
UOED50Z | UO-ED 50 Z | 0,25 | 230 | 50 | DN 20 | DN 10 | DN 10 | 610 x 500 x 1.530 |
UOED150Z | UO-ED 150 Z | 0,55 | 230 | 50 | DN 20 | DN 10 | DN 10 | 610 x 500 x 1.530 |
UOED300Z | UO-ED 300 Z | 1,5 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 15 | DN 15 | 710 x 790 x 1.630 |
UOED600Z | UO-ED 600 Z | 1,5 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 15 | DN 15 | 710 x 790 x 1.630 |
UOED900Z | UO-ED 900 Z | 2,2 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 15 | DN 15 | 710 x 790 x 1.630 |
UOED1200Z | UO-ED 1200 Z | 2,2 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 15 | DN 15 | 710 x 790 x 1.630 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de