Serie UP-S7
Multi Akkordion Item
- Steuerung SPS S7-1200 mit 4" (Baugröße 150|250) bzw. 7" Display (Baugröße 550-8200)
- Elektro-Deionisation mit vorgeschalteter UO-Anlage
- Diluat (Produkt) mit typischer Leitfähigkeit < 0,2 μS/cm
- Kontinuierliche Betriebsweise ohne Unterbrechungen
- Permeatrückführung PR inklusive
- Optionen wie Ausführung in PP oder MEG verfügbar
- Durch die nachgeschaltete EDI wird besonders gute Permeatqualität erreicht (typische Leitfähigkeit < 0,2 µS/cm)
- Keine Chemikalien erforderlich
- Ideal für Anwendungen mit sehr strengen Anforderungen an Permeatleitfähigkeit (z. B. Pharma, Kraftwerk, Mikroelektronik)
Modell | Elektroanschluss | Anschluss | Abmessungen | |
Artikelnummer | Permeatleistung L/h | KW | V | Hz | Zulauf | Permeat | Konzentrat | mm (B x T x H) |
UPS7150 | UP-S7 150 | 0,9 | 230 | 50 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS7250 | UP-S7 250 | 1,2 | 230 | 50 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS7550 | UP-S7 550 | 3,2 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS7550FU | UP-S7 550 FU | 3,2 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS7800 | UP-S7 800 | 3,2 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS7800FU | UP-S7 800 FU | 4,0 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS71100 | UP-S7 1100 | 4,5 | 3 x 400 | 50 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS71100FU | UP-S7 1100 FU | 4,5 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 20 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS71500 | UP-S7 1500 | 4,5 | 3 x 400 | 50 | DN 25 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS71500FU | UP-S7 1500 FU | 4,5 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 25 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 840 x 2.000 |
UPS72200 | UP-S7 2200 | 5,8 | 3 x 400 | 50 | DN 25 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 970 x 2.000 |
UPS72200FU | UP-S7 2200 FU | 7,3 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 25 | DN 20 | HT 50 | 1.040 x 970 x 2.000 |
UPS73000 | UP-S7 3000 | 9,0 | 3 x 400 | 50 | DN 32 | DN 25 | DN 25+15 | 3.470 x 820 x 1.880 |
UPS73000FU | UP-S7 3000 FU | 10,5 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 32 | DN 25 | DN 25+15 | 3.470 x 820 x 1.880 |
UPS74100 | UP-S7 4100 | 12,5 | 3 x 400 | 50 | DN 40 | DN 32 | DN 32+15 | 3.210 x 850 x 2.190 |
UPS74100FU | UP-S7 4100 FU | 12,5 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 40 | DN 32 | DN 32+15 | 3.210 x 880 x 2.190 |
UPS76000 | UP-S7 6000 | 17,0 | 3 x 400 | 50 | DN 50 | DN 40 | DN 32+15 | 3.210 x 850 x 2.190 |
UPS76000FU | UP-S7 6000 FU | 17,0 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 50 | DN 40 | DN 32+15 | 3.860 x 880 x 2.200 |
UPS78200 | UP-S7 8200 | 18,5 | 3 x 400 | 50 | DN 50 | DN 40 | DN 32+20 | 5.070 x 850 x 2.200 |
UPS78200FU | UP-S7 8200 FU | 18,5 | 3 x 380 - 480 | 50 - 60 | DN 50 | DN 40 | DN 32+20 | 5.070 x 880 x 2.200 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de