Serie UO-D AS
Multi Akkordion Item
- Steuerung RO digital
- Betrieb mit Dosierung von Antiscalant anstatt mit vorgeschalteter Enthärtung
- Vorbereitung einer Impfstelle für Antiscalant
- Ansteuerung für Dosieranlage DOSIN AS-K
- Vorleermeldung von AS-Sauglanze
- Konzentratspüleinrichtung KSE und Anschlussset ARA für manuelle Reinigungsanlage MRA inklusive
- Frei parametrierbare Steuerung mit Grenzwerteinstellungen
- Protokollierung aller relevanten Betriebsdaten
- Busanbindung durch Profinet-Modul (optional)
- SPS statt RO digital verfügbar (optional)
- Weitere Optionen und Zubehör wie PR, KVP und DOSIN AS-K verfügbar
Ausführung FU (Frequenzumformer)
- Energieeinsparung bis 30 %
- Permeatkonstantregelung PKR optional möglich
- Sanftes Anlaufen schont die Anlage
- Besonders leiser Betrieb
- Energieverbrauch in Kombination mit FU bis 50% geringer
- Standard-Membranelemente werden durch energieeffizientere Version ersetzt
Modell | Elektroanschluss | Anschluss | Abmessungen | |
Artikelnummer | Permeatleistung L/h | KW | V | Hz | Zulauf | Permeat | Konzentrat | mm (B x T x H) |
UOD1650AS | UO-D 1650 AS | 2,2 | 3 x 400 | 50 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 2.480 x 700 x 1.660 |
UOD2200AS | UO-D 2200 AS | 2,2 | 3 x 400 | 50 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 2.480 x 700 x 1.650 |
UOD2500AS | UO-D 2500 AS | 3,0 | 3 x 400 | 50 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 3.500 x 710 x 1.650 |
UOD3100AS | UO-D 3100 AS | 3,0 | 3 x 400 | 50 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 3.500 x 710 x 1.650 |
UOD3800AS | UO-D 3800 AS | 5,5 | 3 x 400 | 50 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | 2.900 x 790 x 1.790 |
UOD5000AS | UO-D 5000 AS | 5,5 | 3 x 400 | 50 | DN 40 | DN 32 | DN 32 | 2.890 x 790 x 1.790 |
UOD6000AS | UO-D 6000 AS | 5,5 | 3 x 400 | 50 | DN 40 | DN 40 | DN 32 | 3.870 x 790 x 1.830 |
UOD7000AS | UO-D 7000 AS | 7,5 | 3 x 400 | 50 | DN 40 | DN 40 | DN 32 | 3.870 x 790 x 1.830 |
UOD1650ASFU | UO-D 1650 AS FU | 2,2 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 2.480 x 700 x 1.660 |
UOD2200ASFU | UO-D 2200 AS FU | 2,2 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 2.480 x 700 x 1.650 |
UOD2500ASFU | UO-D 2500 AS FU | 3,0 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 3.500 x 710 x 1.650 |
UOD3100ASFU | UO-D 3100 AS FU | 3,0 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 32 | DN 25 | DN 25 | 3.500 x 710 x 1.650 |
UOD3800ASFU | UO-D 3800 AS FU | 5,5 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | 2.900 x 790 x 1.790 |
UOD5000ASFU | UO-D 5000 AS FU | 5,5 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 40 | DN 32 | DN 32 | 2.890 x 790 x 1.790 |
UOD6000ASFU | UO-D 6000 AS FU | 5,5 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 40 | DN 40 | DN 32 | 3.870 x 790 x 1.830 |
UOD7000ASFU | UO-D 7000 AS FU | 7,5 | 3 x 400 | 50 - 60 | DN 40 | DN 40 | DN 32 | 3.870 x 790 x 1.830 |
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de