Technische Daten
Multi Akkordion Item
Modell | PF-MMX (1) | ||||
Filtermedium Menge in Liter | 24 | 36 | 48 | 72 | |
Artikelnummer | 35690 | 35691 | 35692 | 35693 | |
Arbeitsdruck min/max | bar | 1,4/8,3 | |||
Betriebstemperatur min/max | °C | 2/48 | |||
Elektrischer Anschluss (2) | V/Hz | 230/50 | |||
Maximaler Stromverbrauch | W | 8 | |||
Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | 1 BSP [Außengewinde] | |||
Anschluss Abfluss | mm | 19 [Schlauchtülle] | |||
Nominelle Austauschkapazität | m³x°dH | 51 | 77 | 102 | 153 |
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust | m³/h | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Empfohlener max. Wasserdurchfluss (3) | m³/h | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration | L | 202 | 246 | 348 | 522 |
Salzverbrauch pro Regeneration | kg | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,2 |
Rückspüldurchflussrate | L/min | 9,8 | 9,8 | 15,1 | 22,7 |
Breite | mm | 264 | 264 | 311 | 365 |
Tiefe | mm | 282 | 282 | 311 | 365 |
Höhe | mm | 1059 | 1366 | 1394 | 1836 |
- Leistungen abhängig von Betriebsbedingungen und Wasserqualität
- inkl. 24V Transformator
- Durchflussrate im Dauerbetrieb; kurzzeitig Spitzenwerte bis zu zweifacher Durchflussrate möglich
LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg / Thüringen
Kontakt
+49 (0) 3675 8971-0
info@leyco.de